| Imię i nazwisko | Samochód | Opłacone |
| 1. Julia Orzechowska | Nissan Micra | |
| 2. Damian Boratyński | Fiat Seicento | |
| 3. Łukasz Kabala | Fiat Seicento | |
| 4. Jacek Świerczyński | Fiat Cinquecento | |
| 5. Krystian Bibrowski | Mitsubishi Colt | |
| 6. Bartłomiej Ostrowski | Honda Civic | |
| 7. Grzegorz Korczeniewski | Honda Civic | |
| 8. Michał Kokoszka | Ford Focus | |
| 9. Tomasz Mielcarz | BMW E36 318is | |
| 10. Łukasz Odowski | SUBARU BRZ | |
| 11. Pawel Jankowski | BMW PAWELEC E36 | |
| 12. Dawid Chraniuk | BMW 318i | |
| 13. Jarek Kurowski | BMW E30 | |
| 14. Mateusz Skolimowski | BMW e36 1.8i | |
| 15. Piotr Durtan | BMW E36 318is | |
| 16. Adam Siwiecki | BMW E30 | |
| 17. Karol Styś | Volkswagen Golf Mk2 | |
| 18. Patryk Gołębiewski | Audi A6c4 quattro | |
| 19. Piotr Kowalski | Audi 80 b4 | |
| 20. PIOTR BUCZYŃSKI | SEAT LEON | |
| 21. Dominik Filipek | Audi a4 b6 | |
| 22. Kamilo Kosela | VW Golf GTI 4motion | |
| 23. Janek Kwiatek | BMW 328i | |
| 24. Marek Pietrewicz | BMW e36 325i | |
| 25. Krzysztof Bartosiak | Honda Civic | |
| 26. Bartłomiej Dołowy | BMW e46 | |
| 27. Paweł Charczuk | Audi A4 | |
| 28. Michał Wrzosek | Subaru Impreza | |
| 29. Rafał Bańka | Subaru Impreza | |
| 30. Kamil Wielądek | Mitsubishi Lancer Evo X | |
| 31. JAcek Tomaszewski | Subaru Impreza | |
| 32. Adrian Ratyński | Mitsubishi Lancer Evo X | |
| 33. Maciej Jóźwiak | Subaru Forester STI |
Do 19.09 włącznie, wpisowe wynosi 150zł.
W dniu imprezy wpisowe wynosi 200zł.
Nr konta do wpłat: 73 1240 2731 1111 0010 7618 3352 (Konto Węgrowskiego Klub Motorowego). W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska kierowcy.
